НАЗНАЧЕНИЕ. Преобразователи частоты INTEK являются универсальными преобразователями и предназначены для регулирования скорости вращения электрических машин переменного тока, как общепромышленного исполнения, так и специальных высокоскоростных машин, например, шпинделей станков. Могут использоваться в вентиляционных установках, системах управления транспортерами и насосными агрегатами
ОСОБЕННОСТИ. Преобразователи частоты INTEK серий SPE и SPK имеют независимые каналы управления выходной частотой и напряжением. Эта особенность позволяет использовать данные преобразователи в других применениях (в транспорте, энергетике, металлургии, сельском хозяйстве).
Маркировка преобразователей частоты INTEK
- Модель преобразователя частоты: SPE, SPK.
- Номинальная мощность: 75 – множитель; 2 – число нулей (в данном случае мощность 7,5кВт).
Например, значение 102 будет соответствовать мощности 1 кВт. - Серия продукта: серия B.
- Напряжение питания: 2 – 220 В, 50…60 Гц; 4 – 380 В, 50…60 Гц.
- Количество фаз входного (питающего) напряжения: 1 – 1 фаза; 3 – 3 фазы.
- Перегрузочная способность : G – 150%, 1 мин.; P – 120%, 1 мин.
Технические характеристики чаастотных преобразователей INTEK
Тип преобразователей | ||||
SPE | ||||
Для всех отраслей. Вентиляторы, шпиндели станков, экструдеры, компрессоры, краны, насосы, спец. применения | Для всех отраслей. Вентиляторы, транспортеры, насосы, шпиндели станков, компрессоры, питатели, спец.применения | |||
Тип двигателей | Асинхронный | Асинхронный | ||
0.4 – 2.2 | 0.4 – 450.0 | 0.4 – 2.2 | 0.75 – 5.5 | |
Напряжение питания | 220В 1фаза | 380В 3фазы | 220В, 1фаза | 380В, 3фазы |
+10%, -15% | +10%, -15% | |||
Напряжение выход | 220В, 3фазы | 380В, 3фазы | 0 – 220В, 3фазы | 0 – 380В, 3фазы |
До 500Гц | До 500 Гц | |||
Режим работы | 1. Скалярный (V/f) 2. Векторный (SVC) 3. С датчиком обратной связи (FVC) 4. Независимые каналы управ-ления частотой и напряжением | 1. Скалярный (V/f) 2. Независимые каналы управления частотой и напряжением | ||
1. 1:10 (V/f) 2. 1:100 (SVC) 3. 3.1:1000 (FVC) | 1. 1:10 (V/f) 2. 1:100 (SVC) | |||
Температура окруж. Среды | -10°С…50°С | -10°С…40°С | ||
6 (PNP, NPN) | 5 (NPN) | |||
Аналоговые входы | 2 (по току или напряжению) | 1 по напряжению (или 1 по току при подключении дополнительного резистора) | ||
5В, 10В и 24В | 10В и 24В | |||
Транзисторные выходы | 2 (NPN,24В, 50мА) | 1 (NPN), 24В, 50мА | ||
1 переключающий, 250В 3А, 24VDC 3А | 1 замыкающий (NO), 250В 3А, 24VDC 3А | |||
Аналоговые выходы | 2 (по току и по напряжению) | 2 (по току или по напряжению) | ||
есть | есть | |||
«Автоподхват» | есть | есть | ||
есть | есть | |||
S-образная кривая разгона | есть | есть | ||
15 | 15 | |||
Встроенные счетчики, таймеры, пороговые реле и пр. | есть | |||
есть до 22кВт, потом - опция | есть | |||
CAN Open, и др. | опция | нет | ||
IP20 | IP20 | |||
Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Встроенный до 37кВт | Встроенный | ||
Cъёмная | Разъём для подключение дистанционной панели | |||
Инструкция | На русском | |||
На русском |
- Бренды INTEK
- Серия SPE
- Мощность 1,5 кВт
- Номинальный ток 3,8 A
- Входное напряжение 380 В
- Сетевые опции Modbus RTU(RS485)
- Степень защиты IP 20
- Панель оператора Опционально
- Покрытие плат Кампаунд
- Тормозной транзистор Нет
- ЭМС фильтр Встроенный
- Тип нагрузки Общепромышленная