Волновые редукторы HIWIN отличаются высокой точностью, высокой эффективностью, высокой жесткостью при кручении и низким пусковым моментом. Они широко используются в робототехнике, технике автоматизации, полупроводниковой технике, станкостроении и многих других отраслях промышленности.

| Ед. изм | Типоразмер | |||||
| 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | ||
| _A h6 | mm | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 85.0 | 110.0 |
| B | mm | 28.5–0.8 | 32.5–0.9 | 33.5–1.0 | 37.0–1.0 | 44.0 –1.1 |
| C | mm | 17.5+0.4 | 20.0+0.5 | 21.5+0.6 | 24.0+0.6 | 28.0+0.6 |
| D | mm | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 14.0 |
| E | mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| F | mm | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| G | mm | 17.6–0.1 | 19.5–0.1 | 20.1–0.1 | 20.2–0.1 | 22.0–0.1 |
| _H h6 | mm | 38.0 | 48.0 | 54.0 | 67.0 | 90.0 |
| _I | mm | 23.0 | 27.2 | 32.0 | 40.0 | 52.0 |
| J H6 | mm | 11.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 |
| _K | mm | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 26.0 |
| _L H7 | mm | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
| M Js9 | mm | – | – | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| N | mm | – | – | 10.4+0.1 | 12.8+0.1 | 16.3+0.1 |
| O | mm | M3 | M3 | M3 | M4 | M5 |
| P (P.C.D) | mm | 18.5 | 21.5 | 27.0 | 34.0 | 45.0 |
| Q1 | mm | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| _Q2 | mm | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 9.0 |
| R (P.C.D) | mm | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 30.0 | 40.0 |
| S | mm | 3.0+0.015 | 3.0+0.015 | – | – | – |
| T | ° | 30° | 30° | 22.5° | 22.5° | 22.5° |
| U | ° | 30° | 30° | – | – | – |
| V1 | mm | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| _V2 | mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| W (P.C.D) | mm | 44.0 | 54.0 | 62.0 | 75.0 | 100.0 |
| X | mm | M3 | M3 | M3 | M4 | M5 |
| Y | ° | 30° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Момент инерции | x10–4 kgm2 | 0.033 | 0.079 | 0.193 | 0.413 | 1.69 |
| Масса | kg | 0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.45 | 0.89 |
- Номинальная скорость 2000 об/мин