Волновые редукторы HIWIN отличаются высокой точностью, высокой эффективностью, высокой жесткостью при кручении и низким пусковым моментом. Они широко используются в робототехнике, технике автоматизации, полупроводниковой технике, станкостроении и многих других отраслях промышленности.

| Ед. изм | Типоразмер | |||||
| 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | ||
| _A | mm | 73.0 | 79.0 | 93.0 | 107.0 | 138.0 |
| B | mm | 41.0-0.9 | 45.0-0.9 | 45.5-1.0 | 52.0-1.0 | 62.0-1.1 |
| C | mm | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 46.0 | 57.0 |
| D | mm | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 36.0 | 45.0 |
| E | mm | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| F | mm | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| G | mm | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| H | mm | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
| I | mm | 17.6-0.1 | 19.5-0.1 | 20.1-0.1 | 20.2-0.1 | 22.0-0.1 |
| _J h7 | mm | 56.0 | 63.0 | 72.0 | 86.0 | 113.0 |
| _K H7 | mm | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 |
| _L h7 | mm | 38.0 | 48.0 | 56.0 | 67.0 | 90.0 |
| _M | mm | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 26.0 |
| _N H7 | mm | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
| O Js9 | mm | – | – | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| P | mm | – | – | 13.8+0.1 | 16.3+0.1 | 16.3+0.1 |
| Q | mm | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| R | mm | M4 x 8DP | M5 x 10DP | M6 x 9DP | M8 x 12DP | M10 x 15DP |
| S (P.C.D) | mm | 23.0 | 27.0 | 32.0 | 42.0 | 55.0 |
| T | mm | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
| _U | mm | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 |
| V (P.C.D) | mm | 65.0 | 71.0 | 82.0 | 96.0 | 125.0 |
| W | mm | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
| X | mm | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 |
| Y | ° | 30° | 30° | 30° | 22.5° | 15° |
| Момент инерции | x10–4 kgm2 | 0.033 | 0.079 | 0.193 | 0.413 | 1.69 |
| Масса | kg | 0.52 | 0.68 | 0.98 | 1.5 | 3.2 |
- Номинальная скорость 2000 об/мин