Волновые редукторы HIWIN отличаются высокой точностью, высокой эффективностью, высокой жесткостью при кручении и низким пусковым моментом. Они широко используются в робототехнике, технике автоматизации, полупроводниковой технике, станкостроении и многих других отраслях промышленности.
| Ед. изм | Типоразмер | |||||
| 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | ||
| _A h6 | mm | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 85.0 | 110.0 |
| B | mm | 52.5-0.1 | 56.5-0.1 | 51.5-0.1 | 52.0-1.0 | 62.0-1.1 |
| C1 | mm | 16.0+0.8 | 16.0+0.9 | 9.5+1.0 | 10.0+1.1 | 12.0+1.1 |
| C2 | mm | 23.5 | 26.5 | 29.0 | 34.0 | 42.0 |
| C3 | mm | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 11.5 |
| D | mm | 2.5 | 2.5 | – | – | – |
| E | mm | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 12.0 | 15.0 |
| _F h7 | mm | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 110.0 | 142.0 |
| _G H7 | mm | 48.0 | 60.0 | 70.0 | 88.0 | 114.0 |
| _H h7 | mm | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 45.0 |
| _I H7 | mm | 14.0 | 19.0 | 21.0 | 29.0 | 36.0 |
| _J f7 | mm | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 45.0 |
| _K H7 | mm | 14.0 | 19.0 | 21.0 | 29.0 | 36.0 |
| L1 | mm | 3.0 | 3.0 | 2x6 | 2x6 | 2x6 |
| L2 | mm | M3 | M3 | M3 x DP6 | M3 x DP6 | M3 x DP6 |
| M (P.C.D) | mm | – | – | 25.5 | 33.5 | 40.5 |
| N1 | mm | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| _N2 | mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| O (P.C.D) | mm | 64.0 | 74.0 | 84.0 | 102.0 | 132.0 |
| P1 | mm | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| P2 | mm | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 |
| P3 | ° | 22.5° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Q1 | mm | 12 E.A. 8 | 20 E.A. 16 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Q2 | mm | M3 x 5DP | M3 x 6DP | M3 x 6DP | M4 x 7DP | M5 x 8DP |
| Q3 | mm | _3.5 x 6DP | _3.5 x 6.5DP | _3.5 x 7.5DP | _4.5 x 10DP | _5.5 x 14DP |
| _R | mm | 44.0 | 54.0 | 62.0 | 77.0 | 100.0 |
| S | ° | 30° | 18° | 22.5° | 22.5° | 22.5° |
| T | ° | 30° | 18° | 11.25° | 11.25° | 11.25° |
| Момент инерции | x10–4 kgm2 | 0.033 | 0.079 | 0.193 | 0.413 | 1.69 |
| Масса | kg | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 1.44 | 3.1 |
- Номинальная скорость 2000 об/мин