Карданное соединение 6G-2C (30x58x122)

Артикул: 04-00087
Есть в наличии
  • Вес: 0 кг.
  • Цена:
    14 852 руб.

Карданное соединение служит для передачи крутящего момента между валами, расположенными под углом друг к другу.
Соединения серии «G» предоставляются на скользящих опорных втулках (подшипниках скольжения).

Особенности:

Износостойкие подшипники скольжения из цементированной и закаленной стали;
Высокоточные;
Макс. угол: 45°;
Макс. скорость. 1000 об/мин;
Стандарт: “G” to DIN 808 - “GB” to DIN 808/7551

g.png


Тип Вид, код для заказа d D L2 L1 C Вид, код для заказа Вид, код для заказа a b Вид, код заказа Q SW Вес, кг
g1.jpg
g2.jpg
g3.jpg
g4.jpg
01G 01G
6 16 34 17 8 01G1C 01G2C 2 7 01G2Q 6 6 0,05
02G 02G
8 18 40 20 11 02G1C 02G2C 2 9 02G2Q 8 8 0,05
03G 03G 10 22 48 24 12 03G1C 03G2C 3 11.4 03G2Q 10 10 0,10
04G 04G 12 26 56 28 13 04G1C 04G2C 4 13.8 04G2Q 12 12 0,16
05G 05G 14 29 60 30 14 05G1C 05G2C 5 16.3 05G2Q 14 14 0,20
1G 1G 16 32 68 34 16 1G1C 1G2C 5 18.3 1G2Q 16 16 0,30
2G 2G 18 37 74 37 17 2G1C 2G2C 6 20.8 2G2Q 18 18 0,45
3G 3G 20 42 82 41 18 3G1C 3G2C 6 22.8 3G2Q 20 20 0,60
4G 4G 22 47 95 47.5 22 4G1C 4G2C 6 24.8 4G2Q 22 22 0.95
5G 5G 25 52 108 54 26 5G1C 5G2C 8 28.3 5G2Q 25 25 1,20
6G 6G 30 58 122 61 29 6G1C 6G2C 8 33.3 6G2Q 30 30 1.85
6G1 6G1 32 58 130 65 33 6G11C 6G12C 10 35.3 6G12Q 30 30 2.00
7G 7G 35 70 140 70 35 7G1C 7G2C 10 38.3 * * 3,15
8G 8G 40 80 160 80 39 8G1C 8G2C 12 43.3 * * 4,60
9G 9G 50 95 190 95 46 9G01C 9G02C 14 53.8 * * 7,60
Обратный звонок

Избранное (1)