Упругие муфты служат для уменьшения динамических нагрузок, передаваемых соединяемыми ими валами. Они предохраняют соединяемые валы от резонансных колебаний и позволяют несколько компенсировать неточности взаимного расположения валов. Упругие муфты серии ZTK имеют особенные характеристики, которые заключаются в уникальной конструкции металлической полумуфты и упругих характеристиках эластичной звездочки.
Особенности муфт ZTK:
- Обеспечивают соединение без зазора
- Обладают высокой износостойкостью и надежностью в сопоставлении с высокой прочностью на скручивание
- Не требуют обслуживание и ремонта
- Маслостойкость и электроизоляционные свойства
- Диапазон рабочих температур -30_~80_
| Тип муфты | Размеры (мм) | Крепежный винт (мм) | Момент затяжки винта (Н*м) | Номинальный момент (Н*м) | Макс. крутящий момент (Н*м) | ||||||
| D | L | L1 | L2 | F | dmin | dmax | |||||
| ZTK- 014D | 14 | 22 | 7 | 6 | 3.5 | 3 | 6 | M2.5 | 1 | 1.1 | 2.2 |
| ZTK- 020D | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | M3 | 1.3 | 2.8 | 5.6 |
| ZTK- 025D | 25 | 34 | 11 | 10 | 5 | 4 | 10 | M3 | 1.5 | 6 | 12 |
| ZTK- 030D | 30 | 35 | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | M4 | 1.7 | 6.5 | 13 |
| ZTK- 040D | 40 | 55 | 19.5 | 12 | 10 | 14 | 15 | M5 | 8 | 32 | 64 |
| ZTK- 055D | 55 | 78 | 30 | 14 | 10 | 14 | 22 | M6 | 8 | 46 | 92 |
| ZTK- 065D | 65 | 90 | 35 | 15 | 15 | 14 | 35 | M8 | 15 | 109 | 218 |
| ZTK- 080D | 80 | 114 | 45 | 18 | 15 | 24 | 45 | M8 | 15 | 135 | 270 |
| ZTK- 095D | 95 | 126 | 50 | 20 | 20 | 30 | 55 | M10 | 25 | 460 | 520 |
| ZTK- 105D | 105 | 140 | 56 | 21 | 20 | 35 | 60 | M12 | 35 | 430 | 860 |
Документы
Брошюра по серии ZTK 1 мб
- Серия Упругая (ZTK)
- Номинальный момент 1920 Нм
- Вид товаров Муфта
- Диаметр отверстий 30 мм - 30 мм
- Максимальный диаметр отверстий 75 мм
Отзывы покупателей