Универсальные виброизолирующие опоры предназначены для монтажа вибростолов, кондиционеров, трубопроводов, воздуховодов и различных рабочих агрегатов и систем, для которых требуется устранение нежелательной вибрации. Стандартный температурный рабочий режим — от _40 до +80_С. Стандартное исполнение твердости — 55 единиц по Шору, материал — каучук NK. Также возможно исполнение из различных типов эластомерных материалов для различных агрессивных рабочих сред.
| Размер, d1.h | Тип виброоопоры | d1, мм | h, мм | Нагрузка, кг | d2, мм | I, мм | t | Smin | Твердость по Шору |
| 15.15 | A/B/C | 15 | 15 | 4 | М4 | 10 | 4 | 1,4 | 55 |
| 20.15 | A/B/C | 20 | 15 | 9 | М6 | 18 | 6 | 2 | 55 |
| 25.20 | A/B/C | 25 | 20 | 15 | М6 | 18 | 6 | 2 | 55 |
| 25.30 | A/B/C | 25 | 30 | 15 | М6 | 18 | 6 | 2 | 55 |
| 30.20 | A/B/C | 30 | 20 | 21 | М8 | 20 | 8 | 2 | 55 |
| 30.30 | A/B/C | 30 | 30 | 21 | М8 | 20 | 8 | 2 | 55 |
| 40.30 | A/B/C | 40 | 30 | 30 | М8 | 23 | 8 | 2 | 55 |
| 40.40 | A/B/C | 40 | 40 | 30 | М8 | 23 | 8 | 2 | 55 |
| 50.30 | A/B/C | 50 | 30 | 60 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
| 50.40 | A/B/C | 50 | 40 | 60 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
| 60.40 | A/B/C | 60 | 40 | 80 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
| 60.50 | A/B/C | 60 | 50 | 80 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
| 70.45 | A/B/C | 70 | 45 | 100 | М10 | 27 | 10 | 3 | 55 |
| 70.50 | A/B/C | 70 | 50 | 100 | М10 | 27 | 10 | 3 | 55 |
| 70.60 | A/B/C | 70 | 60 | 100 | М10 | 27 | 10 | 3 | 55 |
| 75.40 | A/B/C | 75 | 40 | 120 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
| 75.50 | A/B/C | 75 | 50 | 120 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
| 80.50 | A/B/C | 80 | 50 | 150 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
| 80.60 | A/B/C | 80 | 60 | 150 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
| 100.40 | A/B/C | 100 | 40 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
| 100.60 | A/B/C | 100 | 60 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
| 100.75 | A/B/C | 100 | 75 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
| 100.80 | A/B/C | 100 | 80 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
| 150.50 | A/B/C | 150 | 50 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
| 150.55 | A/B/C | 150 | 55 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
| 150.75 | A/B/C | 150 | 75 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
| 150.100 | A/B/C | 150 | 100 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
| 200.100 | A/B/C | 200 | 100 | 1000 | М20 | 40 | 20 | 5 | 55 |
- Вид товаров Виброопора
- Тип опоры A
- Диаметр опоры 70 mm
- Высота опоры 60 mm
- Максимальная нагрузка 100 кг
- Диаметр резьбы M10 mm
https://www.zetek.ru/upload/iblock/2a5/xky8acqgo19ganwtoj1yv5tvs533qwfg/0970c44d_5e3e_11e3_8963_f46d043c7860_777a173e_eb19_11ed_813a_6c3be5b9a4d0.pdf
Отзывы покупателей